パールナイン
当社イチオシの物件の「パールナイン」。ぜひ一度ご覧ください。歩いて徒歩4分の場所にイオン八尾御坊前店があるのもポイント。この物件は駅まで徒歩12分の立地です。
物件情報
周辺施設
パールナイン の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パールナインの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 16.5万円 | 5,500円 | 16.5万円/ 40万円/ -/ -/ - | 18.44坪 / 60.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| - | 22万円 | 5,500円 | 22万円/ 88万円/ -/ -/ - | 18.80坪 / 62.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 6.95坪 / 23.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 5万円/ -/ -/ - | 5.63坪 / 18.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 5.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 5万円/ -/ -/ - | 8.16坪 / 27.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
パールナインへのお問い合わせ
パールナインの過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 6階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |











