北本町プラザⅠ 1階店舗 1階
駅から徒歩6分にある物件なので、電車利用が多い方にオススメです。設備・環境ともに良い30万円の物件です。
- 賃料/坪単価
- 46万円 /
0.91万円
- 坪数/面積
- 50.57坪 /
167.19㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 100万円
- 礼金
- 250万円
担当者のコメント 営業担当

- 北本町プラザⅠ 1階店舗:近鉄大阪線近鉄八尾にも近くて便利。電車移動の多い方に嬉しい駅から徒歩6分の物件です。賃料30万円の物件です。
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:82153172 情報更新日:2026年05月09日 次回更新予定日:2026年05月23日| 所在地 | 大阪府八尾市北本町2丁目9-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 50.57坪(167.19㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 46万円/0.91万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 100万円/250万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/23,400円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料総賃料50%以後一年毎1.3万円更新料必要 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1996年 3月 (築30年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/- | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 82153172 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 八尾市周辺にある物件をお求めの方は「北本町プラザⅠ 1階店舗」はいかがでしょうか。高いニーズのある、駅徒歩6分の物件です。賃料30万円の物件です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












